| Besleme voltajı | 5-20 VDC± %5 |
| Güç Tüketimi (Yüksüz) | 130 mA Maks. (Yüksüz) |
| Çözünürlük | 2048 ppr |
| Çıkış Devresi | Analog |
| Pals (ppr.) Frekansı | < 200 kHz |
| Çalışma prensibi | Optik |
| Doğruluk | < 2048 / ±40" |
| Artımsal Kanallar | A,A inv. B,B inv. / 1 prr (sine 1 Vpp) |
| Flanş | Servo motorlar için özel flanş |
| Gövde Çapı | Ø56 mm |
| Mil Çapı | Konik 1/10 |
| Mil eksen / radyal yük | 30N maks |
| Başlangıç Torku | 0,17 Ncm 'min |
| Elektriksel Bağlantı | 18 pin pcb tip konnektör yada DB15 konnektör ile 20 cm kablo |
| Ağırlık | 340 gr. (kablosuz) |
| Şok | 100 g,5-2000 Hz |
| IP koruma sınıfı | IP 47 |
| Çalışma sıcaklığı | 18 pin pcb tip konnektör yada DB15 konnektör ile 20 cm kablo |
| Ağırlık | 340 gr (Kablosuz) |
| Şok | 100 g, 5 ms |
| Vibrasyon | 10 g, 5-200 Hz |
| Ip Koruma Sınıfı | Ip 47 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20oC...+80oC |
| Saklama Sıcaklığı | -20oC...+85oC |
