| Haberleşme Devresi | BISS / SSI (up to 10 Mhz) |
| Clock Girişi | Full dubleks entegre girişli |
| Data Çıkış Tipi | RS485 dönüştürücü tipi |
| Data Çıkış Kodu | Gray yada binary |
| Besleme voftajı | 5- 20 VDC ±%5 |
| Güç tüketimi (yüksüz] | 130 mA maks |
| Çözünürlük | 13 bit (up to 21 for BISS) |
| Çıkış Devresi | BISS / SSI interface |
| Maksimum Çıkış Frekansı | < 200 kHz |
| Çalışma Prensibi | Optik |
| Doğruluk | <2048 / ±40" |
| Artımsal Kanallar | A, A inv. B, B inv. (Sine 1 Vpp) |
| Flanş | Servo Motorlar için Özel Flanş |
| Gövde Çapı | Ø56mm |
| Mil Çapı | Konik 1/10 |
| Mil eksen. / radyal yük | 30N maks |
| Başlangıç Torku | 0,17 Ncm min. |
| Elektriksel Bağlantı | 18 pin pcb tip konnektör yada DB15 konnektör ile 20 cm kablo |
| Ağırlık | 340 gr (Kablosuz) |
| Şok | 100 g, 5 ms |
| Vibrasyon | 10 g, 5-200 Hz |
| Ip Koruma Sınıfı | Ip 47 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20oC...+80oC |
| Saklama Sıcaklığı | -20oC...+85oC |
