| CANopen Teknik Özellikler | |
| Haberleşme | CAN |
| Protokol | Canopen, Canbus |
| Haberleşme protokolu | CiA301 , CiA406 V3.2 |
| Sensör adresi | 1 - 127 (fabrika ayarı Node ID:88) |
| Yeşil Led | Besleme var , Can haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| ProfiBUS Teknik Özellikleri | |
| Haberleşme | ProfiBUS-DP |
| Protokol | ProfiBUS-DP V0/V1/V2 |
| Line Driver | Galvonik İzoleli |
| Sensör Adresi | Fabrika Ayarları |
| Baud rate | Maks. 12Mbit/s |
| Yeşil Led | Besleme var , ProfiBUS haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| EtherCAT Teknik Özellikleri | |
| Haberleşme | EtherCAT |
| Protokol | EtherCAT 100 Base-Tx, Fast Ehernet |
| Baud rate | Maks. 100 Mbit/s |
| Yeşil Led | Besleme var , EtherCAT haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| ModBUS Teknik Özellikleri | |
| Haberleşme | RS485 |
| Protokol | Modbus RTU |
| Profil | Modbus RTU V1.1 |
| Sensör Adresi | 1-247 |
| Baud rate | 9600 - 115200 bit/sec |
