| CANopen Teknik Özellikler | |
| Haberleşme | CAN |
| Protokol | CANopen, CANbus |
| Haberleşme Protokolü | CiA301, CiA406 V3.2 |
| Sensör Adresi | 1 - 127 (fabrika ayarı Node ID: 88) |
| Yeşil Led | Besleme var, Can haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| ProfiBUS Teknik Özellikler | |
| Haberleşme | PROFIBUS-DP |
| Protokol | PROFIBUS-DP V0/V1/V2 |
| Line Driver | Galvanik İzoleli |
| Sensör Adresi | Fabrika Ayarlı |
| Baud Rate | Maks. 12Mbit/s |
| Yeşil Led | Besleme var, PROFIBUS haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| EtherCAT Teknik Özellikler | |
| Haberleşme | EtherCAT |
| Protokol | EtherCAT 100 Base-Tx, Fast Ethernet |
| Baud Rate | Maks. 100 Mbit/s |
| Yeşil Led | Besleme var, EtherCAT haberleşme aktif |
| Kırmızı Led | Hata, Durma Modu |
| ModBUS RTU Teknik Özellikler | |
| Haberleşme | RS485 |
| Protokol | Modbus RTU |
| Profil | Modbus RTU V1.1 |
| Sensör Adresi | 1-247 |
| Baud Rate | 9600 - 115200 bit/sec |



